Ile mogą kosztować usługi dekarskie w 2016?
Na etapie wyboru wykonawcy określonych robót dekarsko-ciesielskich ważnym kryterium jest cena usług.
Składa się na nią przynajmniej kilka czynników. Jednak warto podjąć się próby określenia cen minimalnych i maksymalnych obowiązujących na terenie całego kraju. Co o tym sądzicie?
Przykładowy cennik usług dekarskich
| Demontaż, wywiezienie i utylizacja eternitu – cena | 140 – 180 zł/m2 |
| Montaż gąsiory poziome – cena | 22 – 27 zł/mb |
| Montaż kosze i gąsiory skośne – cena | 25 – 33 zł/mb |
| Krycie blachą płaską na felc – cena | 84 – 90 zł/m2 |
| Krycie blachą tłoczoną – cena | 35 – 39 zł/m2 |
| Krycie dachówką zakładkową – cena | 45 – 55 zł/m2 |
| Krycie dachówką karpiówką – cena | 65 – 85 zł/m2 |
| Krycie gontami papowymi – cena | 34 – 38 zł/m2 |
| Krycie płytą falistą – cena | 34 – 38 zł/m2 |
| Krycie papą termozgrzewalną – cena | 26 – 30 zł/m2 |
| Krycie papą termozgrzewalną z warstwą ocieplającą ze styropianu – cena | 44 – 50 zł/m2 |
| Łacenie – cena | 19 – 28 zł/m2 |
| Montaż dachówki kominkowej wraz z przyłączem – cena | 100 – 200 zł/szt. |
| Montaż drabinek przeciwśniegowych – cena | 29 – 32 zł/mb |
| Ułożenie dachówki karpiówki na małym wolim oku – cena | 3000 zł/szt. |
| Montaż folii paroizolacyjnej – cena | 5 – 8 zł/m2 |
| Montaż ław kominiarskich – cena | 29 – 31 zł/mb |
| Montaż konstrukcji małego wolego oka – cena | 2000 zł/szt. |
| Montaż obróbek blacharskich – cena | 28 – 36 zł/mb |
| Montaż ocieplenia z wełny – cena | 18 – 24 zł/m2 |
| Montaż okien połaciowych i wyłazów dachowych – cena | 500 – 600 zł/szt. |
| Montaż rynien i rur spustowych – cena | 29 – 32 zł/mb |
| Montaż skomplikowanej więźby dachowej – cena | 50 – 60 zł/m2 |
| Obrabianie daszka na kominie blachą – cena | 200 – 300 zł/szt. |
| Miękki kosz w karpiówce – cena | 500 zł/mb |
| Obróbka blachą komina na felc – obwód do 3 m – cena | 300 – 450 zł/szt. |
| Obróbka blachą komina na felc – obwód powyżej 3 m – cena | 380 – 550 zł/szt. |
| Obróbka blachą komina na felc – obwód powyżej 3 m, szerokość pow. 1,5 m | 680 – 800 zł/szt. |
| Montaż deski czołowej i koszowej – cena | 10 – 20 zł/mb |
| Szczelne położenie i obicie deskami – cena | 26 – 35 zł/m2 |
| Ustawienie rusztowania od 4 – 6 m – cena | 10 – 14 zł/m2 |
| Założenie folii dachowej – cena | 7 – 12 zł/m2 |
| Zerwanie starej papy – cena | 16 – 20 zł/m2 |
Powyższy cennik ma charakter poglądowy i różni się, w zależności od regionu, gdzie prace są wykonywane oraz od rodzaju zastosowanych materiałów. Warto poddać go głębszej analizie, aktualizacji i dyskusji. Być może oficjalne ceny na rynku są inne?
Czekamy na uwagi i opinie.
Ceny jak wszędzie dla jednych wysokie dla drugich niskie adla innych w sam raz . Czasy gdzie fachowcowi płaciło się sto zł za dzień już dawno odeszły .