Nowy Ford Ranger – wymiary

Nowy Ford Ranger wchodzi na polski rynek. W najbliższym czasie przejrzymy jego całą specyfikację techniczną. Sprawdzimy wymiary i pojemności, wagi, dane techniczne i ceny. Na początek wymiary.
WYMIARY [mm] | Kabina pojedyncza | Kabina przedłużona | Kabina podwójna |
Długość całkowita | 5274 | 5359 | 5359 |
Szerokość całkowita | 1850 | 1850 | 1850 |
Maksymalna wysokość całkowita (pusty pojazd) | 1800 (1703) | 1804 | 1815 |
Rozstaw osi | 3220 | 3220 | 3220 |
Prześwit | 229 | 229 | 232 |
Głębokość brodzenia (4×4) | 800 (600) | 800 (600) | 800 |
Rozstaw kół z przodu (4×4) | 1560 (1590) | 1560 | 1560 |
Rozstaw kół z tyłu (4×4) | 1560 (1590) | 1560 | 1560 |
Przedni zwis | 905 | 905 | 905 |
Tylny zwis | 1149 | 1226 | 1226 |
Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1544 | 1544 | 1544 |
Szerokość pomiędzy łukami | 1139 | 1139 | 1139 |
Długość przestrzeni ładunkowej | 2317 | 1847 | 1615 |
Wysokość przestrzeni ładunkowej | 511 | 511 | 511 |
Wysokość progu załadunkowego | 835 (724) | 835 | 835 |
Wartości dla wersji 4×2 w nawiasach
Komentarze